Señores Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas, se comunica que se está realizando la distribución de los materiales del kit de aseo, limpieza y tocador, según cronograma adjunto.
Al respecto tenga a bien adoptar las previsiones del caso para la recepción, cautela y confinamiento adecuado de los mencionados materiales considerando medidas específicas de prevención y protección para la seguridad de los estudiantes.
En caso requerir mayor información al respecto, comunicarse al teléfono 942-681 525 y/o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Â
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES DEL KIT DE LIMPIEZA | |||||||
N° | Red | Distrito | Nombre de IE | Conductor | Fecha de Proyecciòn de Entrega |
Celular | |
1 | 1 | CIENEGUILLA | 6018 INMACULADA CONCEPCION - HUARANGAL | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
3 | 1 | CIENEGUILLA | 219 CESAR AUGUSTO MENDOZA FALCON | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
4 | 1 | CIENEGUILLA | 6088 | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
6 | 1 | CIENEGUILLA | 1261 GUILLERMO WAGNER | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
7 | 1 | CIENEGUILLA | 169 LA LIBERTAD | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
8 | 1 | CIENEGUILLA | JESUS SACRAMENTADO | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
10 | 1 | CIENEGUILLA | 139 SAN MARTIN DE PORRES | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
11 | 1 | CIENEGUILLA | 155 | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
12 | 1 | CIENEGUILLA | 157 | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
13 | 1 | CIENEGUILLA | 6054 | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
14 | 1 | CIENEGUILLA | 1246 | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
15 | 1 | CIENEGUILLA | NUEVA GALES | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
16 | 1 | CIENEGUILLA | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
17 | 1 | CIENEGUILLA | ANGELITOS DE MARIA | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
18 | 1 | CIENEGUILLA | PAMPAS TINAJAS | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
19 | 1 | CIENEGUILLA | MI PEQUEÑO MUNDO | Bonifacio | 24 y 25 | Septiembre | 994-268-372 |
20 | 2 | LA MOLINA | 1286 HEROES DEL CENEPA | Andrés Chero | 24 y 25 | Septiembre | 991-441-215 |
23 | 2 | LA MOLINA | 1230 SULPICIO GARCIA PEÑALOZA | Andrés Chero | 24 y 25 | Septiembre | 991-441-215 |
25 | 2 | LA MOLINA | 1220 SAN JOSE MARELLO | Andrés Chero | 24 y 25 | Septiembre | 991-441-215 |
27 | 2 | LA MOLINA | 1140 AURELIO MIRO QUESADA SOSA | Andrés Chero | 24 y 25 | Septiembre | 991-441-215 |
29 | 6 | ATE | 1263 PURUCHUCO | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
32 | 6 | ATE | 1229 J.A.P.ANTUNEZ DE MAYOLO | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
33 | 6 | ATE | 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
35 | 6 | ATE | 1244 MICAELA BASTIDAS | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
37 | 6 | ATE | 1244 MICAELA BASTIDAS | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
38 | 6 | ATE | 1228 LEONCIO PRADO | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
41 | 6 | ATE | 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA | Rolando | 25 y 26 | Septiembre | 995-227-953 |
42 | 13 | ATE | 167 | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 980-080-206 |
43 | 13 | ATE | 1265 SANTA ROSA DE LIMA | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 980-080-206 |
44 | 13 | ATE | 171 VIRGEN DEL CARMEN | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 980-080-206 |
45 | 13 | ATE | 1271 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
46 | 13 | ATE | 207 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
47 | 13 | ATE | 193 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
48 | 13 | ATE | 205 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
49 | 13 | ATE | 208 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
50 | 13 | ATE | 204 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
51 | 13 | ATE | FE Y ALEGRIA 53 | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
54 | 13 | ATE | MI PEQUEÑO ARQUITECTO | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
55 | 13 | ATE | GOTITAS DEL SABER | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
56 | 13 | ATE | YACHAY WASI | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
57 | 13 | ATE | SANTA ROSITA I | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
58 | 13 | ATE | NIÑO JESUS | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
59 | 13 | ATE | JESUSITO DE MI VIDA | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
60 | 13 | ATE | 22 DE SETIEMBRE ZONA Q | Andrés Pacheco | 25 y 26 | Septiembre | 970-269-515 |
61 | 12 | ATE | 206 | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
62 | 12 | ATE | 213 | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
63 | 12 | ATE | 190 | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
64 | 12 | ATE | 187 | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
65 | 12 | ATE | REINO DE LOS NIÑOS | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
66 | 12 | ATE | ESTRELLITAS DEL SABER | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
67 | 12 | ATE | CARRUSEL DE NIÑOS | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
68 | 12 | ATE | ANGELITOS DEL SABER | José Rudas | 25 y 26 | Septiembre | 996-600-145 |
ÂÂ
ÂÂ
Red | Nombre de IE | Distrito | Fecha de Proyeción de Entrega |
Mes | Conductor | Celular |
4 | 0101 SHUJI KITAMURA | SANTA ANITA | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
10 | 183 | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | RICARDO PALMA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | 1203 DIVINO NIÑO JESUS DE MANYLSA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | 1290 NUEVA AMERICA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | 1290 NUEVA AMERICA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | NIÑO JESUS DE PRAGA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | MI PEQUEÑO MUNDO | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
10 | MI MUNDO MAGICO | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
11 | 164 JEAN PIAGET | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | 1237 JORGE D. GILES LLANOS | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | 1213 | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | 175 | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | 162 | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | LAS GARDENIAS | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | AKIRA KATO | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | DIVINO NIÑO | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | NIÑO JESUCITO | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | DULCE AMANECER | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | CORAZON DE JESUS | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | SANTA ROSITA | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | RAYITOS DE SOL | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
11 | ANGELITOS DE SAN JUAN | ATE | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Andrés Chero | 991-441-215 |
14 | 1284 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
14 | 166 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
14 | 217 DIOS ES AMOR | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
15 | SAN PEDRO Y SAN PABLO | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 177 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 1282 AYMON LA CRUZ LOPEZ | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 1224 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 165 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 1205 ABELARDO QUIÑONES | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | 1223 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | LAS SEMILLITAS | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | LAS BRISAS | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
15 | SOL NACIENTE II | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Juan Ruiz | 986-618-737 |
16 | 220 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 200 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 0059 SANTA MARIA GORETTI | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 0502 ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 128 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 161 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | 0051 JOSE F. SANCHEZ CARRION | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURIA | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | CARITAS FELICES | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | GOTITAS DE AMOR | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | EL PORTILLO | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
16 | LOS NIÑOS DE NAZARETH | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huasguayo | 995-950-107 |
17 | 0053 SAN VICENTE DE PAUL | CHACLACAYO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
17 | 1189 ALBERTO RIVERA Y PIEROLA | CHACLACAYO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | José Rudas | 995-950-107 |
17 | 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT | CHACLACAYO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huaman | 975-139-902 |
17 | 148 | CHACLACAYO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huaman | 975-139-902 |
17 | 149 HUASCATA | CHACLACAYO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | William Huaman | 975-139-902 |
20 | 1190 F.HUAMAN POMA DE AYALA | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
20 | 102 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
20 | 1196 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
20 | 0058 | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
20 | 1193 EMILIO DEL SOLAR | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
20 | BUENOS AIRES | LURIGANCHO | 20/09/2018 | 21/09/2018 | Bonifacio | 994-268-372 |
Â
Â
CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DEL KIT DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | ||||||
Red | Nombre de IE | Distrito | Conductor |
Fecha de distribución |
Teléfonos | |
4 | 0101 SHUJI KITAMURA | SANTA ANITA | Bonifacio | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 994-268-372 |
4 | 106 ABRAHAM VALDELOMAR | SANTA ANITA | Bonifacio | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 994-268-372 |
4 | 129 YAMAGUCHI | SANTA ANITA | Bonifacio | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 994-268-372 |
5 | 107 DANIEL ALCIDES CARRION GARCIA | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | 1225 MARIANO MELGAR | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | 1253 FRANCISCO BOLOGNESI | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | 1256 ALFONSO UGARTE | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | JUAN VALER SANDOVAL | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
5 | 1288 ALBERT EINSTEIN | SANTA ANITA | William Huasguayo | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 995-950-107 |
14 | 1250 | LURIGANCHO | Juan Ruiz | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 986-618-737 |
14 | 181 HARAS EL HUAYCO | LURIGANCHO | Juan Ruiz | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 986-618-737 |
14 | 1233 MANUEL F. CABREL NICHO | LURIGANCHO | Juan Ruiz | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 986-618-737 |
15 | 105 | LURIGANCHO | William Huaman | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 975-139-902 |
15 | 0027 SAN ANTONIO JICAMARCA | LURIGANCHO | Andrés Chero | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 991-441-215 |
15 | 203 VALLE DEL TRIUNFO | LURIGANCHO | William Huaman | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 975-139-902 |
15 | 1277 DIVINO SALVADOR | LURIGANCHO | Andrés Chero | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 991-441-215 |
15 | FE Y ALEGRIA 58 MARY WARD | LURIGANCHO | Andrés Chero | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 991-441-215 |
15 | CORAZON DE JESUS DE JICAMARCA | LURIGANCHO | Andrés Chero | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 991-441-215 |
15 | CASITA DEL SABER | LURIGANCHO | William Huaman | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 975-139-902 |
17 | FELIPE SANTIAGO ESTENOS | CHACLACAYO | José Rudas | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 980-080-206 |
17 | 0053 SAN VICENTE DE PAUL | CHACLACAYO | José Rudas | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 980-080-206 |
17 | 1189 ALBERTO RIVERA Y PIEROLA | CHACLACAYO | José Rudas | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 980-080-206 |